
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 99.9만 | 9 75.9만 |
10 70.9만 | 11 70.9만 | 12 70.9만 | 13 70.9만 | 14 72.9만 | 15 98.9만 | 16 72.9만 |
17 70.9만 | 18 71.9만 | 19 70.9만 | 20 70.9만 | 21 70.9만 | 22 114만 | 23 110만 |
24 79.9만 | 25 70.9만 | 26 70.9만 | 27 70.9만 | 28 70.9만 | 29 81.9만 | 30 82.9만 |
31 67.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.9만 | 2 67.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 84.9만 | 6 80.9만 | |
7 67.9만 | 8 71.9만 | 9 67.9만 | 10 73.9만 | 11 67.9만 | 12 71.9만 | 13 67.9만 |
14 67.9만 | 15 67.9만 | 16 67.9만 | 17 67.9만 | 18 75.9만 | 19 79.9만 | 20 75.9만 |
21 75.9만 | 22 76.9만 | 23 75.9만 | 24 75.9만 | 25 75.9만 | 26 79.9만 | 27 75.9만 |
28 75.9만 | 29 75.9만 | 30 75.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 08일 (금) ~ 2026년 05월 10일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 08일 (금)
KE841총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
KE842총 1시간 40분 소요직항 |
