
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 91.9만 | 31 95.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 91.9만 | ||||||
2 91.9만 | 3 86.9만 | 4 85.9만 | 5 85.9만 | 6 85.9만 | 7 95.9만 | 8 91.9만 |
9 91.9만 | 10 91.9만 | 11 91.9만 | 12 91.9만 | 13 91.9만 | 14 99.9만 | 15 100만 |
16 96.9만 | 17 91.9만 | 18 91.9만 | 19 91.9만 | 20 91.9만 | 21 95.9만 | 22 91.9만 |
23 91.9만 | 24 91.9만 | 25 91.9만 | 26 91.9만 | 27 91.9만 | 28 95.9만 | 29 88.9만 |
30 88.9만 | 31 88.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 30일 (목) ~ 2026년 08월 01일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 30일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 30일 (목)
KE841총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 08월 01일 (토)
→
(인천) 2026년 08월 01일 (토)
KE842총 1시간 40분 소요직항 |
