
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 72.9만 | 16 72.9만 | 17 72.9만 | 18 80.9만 | 19 84.9만 | 20 80.9만 |
21 80.9만 | 22 81.9만 | 23 80.9만 | 24 80.9만 | 25 80.9만 | 26 84.9만 | 27 80.9만 |
28 80.9만 | 29 80.9만 | 30 80.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.9만 | 2 85.9만 | 3 89.9만 | 4 85.9만 | |||
5 80.9만 | 6 80.9만 | 7 80.9만 | 8 80.9만 | 9 80.9만 | 10 84.9만 | 11 80.9만 |
12 80.9만 | 13 80.9만 | 14 80.9만 | 15 80.9만 | 16 82.9만 | 17 84.9만 | 18 80.9만 |
19 80.9만 | 20 80.9만 | 21 80.9만 | 22 80.9만 | 23 80.9만 | 24 95.9만 | 25 91.9만 |
26 91.9만 | 27 91.9만 | 28 91.9만 | 29 91.9만 | 30 91.9만 | 31 95.9만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 15일 (월) ~ 2026년 06월 17일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 15일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 15일 (월)
KE841총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 17일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
KE842총 1시간 40분 소요직항 |
