
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 174만 | 3 174만 | 4 174만 | 5 174만 | 6 174만 | |
7 174만 | 8 174만 | 9 174만 | 10 174만 | 11 174만 | 12 174만 | 13 174만 |
14 174만 | 15 174만 | 16 174만 | 17 174만 | 18 174만 | 19 174만 | 20 174만 |
21 174만 | 22 174만 | 23 174만 | 24 174만 | 25 174만 | 26 174만 | 27 174만 |
28 174만 | 29 174만 | 30 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 174만 | 3 174만 | 4 174만 | |||
5 174만 | 6 174만 | 7 174만 | 8 174만 | 9 174만 | 10 174만 | 11 174만 |
12 174만 | 13 174만 | 14 174만 | 15 174만 | 16 174만 | 17 174만 | 18 174만 |
19 174만 | 20 174만 | 21 174만 | 22 174만 | 23 174만 | 24 174만 | 25 174만 |
26 174만 | 27 174만 | 28 174만 | 29 174만 | 30 174만 | 31 174만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 01일 (월) ~ 2026년 06월 05일 (금) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 01일 (월)
→
(울란바토르) 2026년 06월 01일 (월)
TW0421총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 05일 (금)
TW0422총 3시간 5분 소요직항 |

