
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 66.8만 | 2 66.8만 | 3 66.8만 | 4 66.8만 | 5 66.8만 | 6 66.8만 | 7 66.8만 |
8 66.8만 | 9 66.8만 | 10 66.8만 | 11 66.8만 | 12 66.8만 | 13 66.8만 | 14 66.8만 |
15 66.8만 | 16 66.8만 | 17 66.8만 | 18 66.8만 | 19 66.8만 | 20 66.8만 | 21 66.8만 |
22 66.8만 | 23 66.8만 | 24 66.8만 | 25 66.8만 | 26 66.8만 | 27 66.8만 | 28 66.8만 |
29 66.8만 | 30 66.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 66.8만 | 2 66.8만 | 3 66.8만 | 4 66.8만 | 5 66.8만 | ||
6 66.8만 | 7 66.8만 | 8 66.8만 | 9 66.8만 | 10 66.8만 | 11 66.8만 | 12 66.8만 |
13 66.8만 | 14 66.8만 | 15 66.8만 | 16 66.8만 | 17 66.8만 | 18 66.8만 | 19 66.8만 |
20 66.8만 | 21 66.8만 | 22 66.8만 | 23 66.8만 | 24 66.8만 | 25 66.8만 | 26 66.8만 |
27 66.8만 | 28 66.8만 | 29 66.8만 | 30 66.8만 | 31 66.8만 |
| 여행기간 | 2026년 11월 01일 (일) ~ 2026년 11월 05일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 11월 01일 (일)
→
(코타키나발루) 2026년 11월 02일 (월)
7C2605총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 11월 05일 (목)
→
(인천) 2026년 11월 05일 (목)
7C2606총 5시간 10분 소요직항 |
