
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 152만 |
26 152만 | 27 152만 | 28 152만 | 29 152만 | 30 152만 | 31 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | ||||||
2 152만 | 3 152만 | 4 152만 | 5 152만 | 6 152만 | 7 152만 | 8 152만 |
9 152만 | 10 152만 | 11 152만 | 12 152만 | 13 152만 | 14 152만 | 15 152만 |
16 152만 | 17 152만 | 18 152만 | 19 152만 | 20 152만 | 21 152만 | 22 152만 |
23 152만 | 24 152만 | 25 152만 | 26 152만 | 27 152만 | 28 152만 | 29 152만 |
30 152만 | 31 152만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 25일 (토) ~ 2026년 07월 29일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
VZ0851총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 29일 (수)
VZ0850총 5시간 35분 소요직항 |
