
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 120만 | 9 | 10 120만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 120만 | 16 | 17 120만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 120만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 120만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 13일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 08일 (월)
→
(발리(덴파사)) 2026년 06월 08일 (월)
BX0601총 6시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(발리(덴파사)) 2026년 06월 13일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 13일 (토)
BX0602총 6시간 55분 소요직항 |

